| № | Вид услуг | Цена (руб.) |
| 1 | Осмотр, консультация | 500 |
| 2 |
Анестезия: -стептонест |
500 |
| 3 | Лечение среднего кариеса | 800 |
| 4 |
Лечение пульпита: -однокорневого зуба |
1700 |
| 5 |
Лечение периодонтита: -однокорневого зуба |
1700 |
| 6 | Наложение мышьякосодержащей пасты | 300 |
| 7 | Первичная обработка канала при периодонтите | 1000 |
| 8 | Удаление пасты изкорневого канала | 600 |
| 9 | Установка титанового штифта | 1000 |
| 10 | Наложение лечебной прокладки | 500 |
| 11 | Удаление пломбы | 500 |
| 12 | Распломбирование канала (одного) | от 1000 |
| 13 | Пломбирование канала (одного) | 500 |
| 14 | Наложение временной пломбы | 500 |
| 15 | Удаление зубного камня (1 зуб) | 150 |
| 16 | Удаление зубного налета (1 челюсть) | 2000 |
| 17 | Удаление налета курильщика 1 зуб | 150 |
| 18 | Полировка 1 зуб | 100 |
| 19 | Рестварация скола | от 10000 |
| 20 | Реставрация 1/3 части коронки зуба | 1300 |
| 21 | Реставрация 1/2 части коронки зуба | 1500 |
| 22 | Реставрация 2/3 части коронки зуба | 1700 |
| Восстановление зубов с использованием пломбировочных светоотверждаемых материалов | ||
| 23 | Реставрация 1/3 части коронки зуба | 2000 |
| 24 | Реставрация 1/2 части коронки зуба | 2500 |
| 25 | Реставрация 2/3 части коронки зуба | 3000 |
Примечание: окончательная сумма за лечение складывается из стоимости каждого этапа работы


